Статистика прохождения уровней (#143/39503, frunze.en.cx)  "Фотокросс"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Молодо-зелено! Краски улиц Love is... Молодежные ритмы Страна молодых Добросовестное управление Социальная справедливость Построение мира Итоговый балл:
1 lool 7,08 [6/6]5,73 [6/6]8,22 [6/6]7,68 [6/6]6,93 [6/6]7,58 [5/6]6,36 [5/6]6,86 [5/6] 7,06
2 Double 5,9 [6/6]5,1 [6/6]6,57 [6/6]5,83 [6/6]5,98 [6/6]6,26 [5/6]4,82 [5/6]6,28 [5/6] 5,84
3 НМРЦ 6,23 [6/6]5,38 [6/6]7,15 [6/6]5,73 [6/6]7,3 [6/6]3,94 [5/6]4,92 [5/6]6 [5/6] 5,83
4 Секта КуКуЦ 4,6 [6/6]5,53 [6/6]6,65 [6/6]5,27 [6/6]6,43 [6/6]5,82 [5/6]4,86 [5/6]6,84 [5/6] 5,75
5 #Geek 6,62 [6/6]6,23 [6/6]5,05 [6/6]6,35 [6/6]5,4 [6/6]4,68 [5/6]4,76 [5/6]6,64 [5/6] 5,72
6 LID 4,93 [6/6]5,38 [6/6]4,23 [6/6]5,28 [6/6]4,12 [6/6]3,92 [5/6]7,96 [5/6]5,98 [5/6] 5,23
7 жезнай 6,13 [6/6]7,53 [6/6]4,2 [6/6]5,57 [6/6]4,23 [6/6]4,5 [5/6]5,14 [5/6]4,24 [5/6] 5,19
8 чымылдак 4,52 [6/6]6,7 [6/6]5,77 [6/6]5,78 [6/6]4,5 [6/6]3,72 [5/6]6,3 [5/6]3,16 [5/6] 5,06
9 тулга чоор 3,63 [6/6]5,13 [6/6]3,9 [6/6]6 [6/6]6,05 [6/6]--- 3,09
10 Алмаатинцы - [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]7,36 [5/6]4,22 [5/6]6,38 [5/6] 2,25
11 #Cурнай# - [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]2,98 [5/6]3,86 [5/6]5,5 [5/6] 1,54
12 КеРнЕй - [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]3,58 [5/6]3,12 [5/6]4,7 [5/6] 1,43
13 Муйуз_Керней - [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]- [0/6]3,1 [5/6]3,88 [5/6]4,1 [5/6] 1,39
14 3AB0D -------- -
15 blaze -------- -
16 f-2 -------- -
17 чООр -------- -